ул. Базовая 17, Одесса, Украина
+380 (93) 170-36-65
Tovarov
Описание товара
Комментарии
Коэффициент пропускной способности Kv — объёмный расход воды (м3/ч) при температуре от 5°C до 30 (40)°C, протекающей через клапан при перепаде давления 1 бар при определённом ходе клапана (открытии) (положение, при котором клапан полностью открыт, определяется коэффициентом Kvs). Коэффициент Kv характеризует минимальное гидравлическое сопротивление клапана.
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Весы | 0,600 кг |
| Высота продукта | 96,5 мм |
| Коэффициент расхода (Kv) | 33,33 л/мин |
| Максимальная средняя температура | +100 °С |
| Максимальная температура окружающей среды | +55 °С |
| Максимальное рабочее давление | 50 бар |
| Минимальная средняя температура | 0 °С |
| Минимальная температура окружающей среды | 0 °С |
| Номер по каталогу производителя | 140566 |
| Пневматические свойства | орех |
| Пневматические функции | 2/2-ходовой |
| Пневматическое соединение | гайка G 1/2 |
| Рабочее напряжение | 230 В переменного тока |
| Температура среды (диапазон) | от 0 до +100 °С |
| Тип продукта | Сервоуправляемый клапан |
| Уплотнительный элемент | ПТФЭ ФКМ |
| Ширина изделия | 65 мм |
| Основные | |
| Материал корпуса | Латунь |
Информация для заказа
- Цена: 17 271 ₴

