
Модуль перетворювача постійного струму TracoPower TEP 75-7215WI-CMF TEP 75-7215WI-CMF, 75 Вт, 24 В/DC, 3,2 А, 1 шт.
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 2476884121
22 383 ₴
Показати оптові ціни+380 (93) 170-36-65
Операторповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис товару

DC/DC перетворювач серії TEP 75WI-CMF
Характеристики продукту
- 3-річна гарантія виробника
Опис
TracoPower TEP 75-7215WI-CMF | Вхідний діапазон 4:1, кріплення до розетки через гвинтову клемну колодку та фільтр згідно з EN 55022, клас A. Сертифікація для залізничного застосування згідно з EN 50155, захист від короткого замикання, зовнішнє вмикання/вимикання, регулювання вихідної напруги за допомогою зовнішнього резистора, захист від зворотної полярності на вході.
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Ваги | 97 г |
| Волість | 75 Вт |
| Висота продукту | 38,8 мм |
| Вихідна напруга | 24 В постійного струму |
| Вихідний струм (макс.) — округлений | 3,2 А |
| Довжина виробу | 85 мм |
| Кількість виходів | 1 х |
| Максимальна ефективність | 90% |
| Максимальна вхідна напруга | 160 В постійного струму |
| Максимальна вихідна напруга | 24 В постійного струму |
| Максимальний вихідний струм | 3,2 А |
| Мінімальна робоча температура | -40 °С |
| Мінімальна вхідна напруга | 43 В постійного струму |
| Мінімальна вихідна напруга | 24 В постійного струму |
| Модель із каталогу виробника | ТЕП 75-7215WI-CMF |
| Напруга ізоляції | 1600 В постійного струму |
| Номінальна напруга | 110 В постійного струму |
| Робоча температура (макс.) | 75 °С |
| Розміри | (Д x Ш x В) 85 x 61 x 38,8 мм |
| Вміст | 1 шт. |
| З'єднувальні компоненти | гвинтовий термінал |
| Тип | ТЕП 75-7215WI-CMF |
| Тип продукту | Модуль DC/DC-перетворювача |
| Ширина вироби | 61 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 383 ₴
