вверхвниз

Цифровий мультиметр Extech EX520A, CAT IV 600 В
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 4042879110
15 208 ₴
Показати оптові ціни+380 (93) 170-36-65
Операторповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис товару

Високоточний мультиметр True RMS (0,09%)

Характеристики продукту
- КАТ IV 600 В

Опис
True RMS для точних вимірювань змінної напруги та струму. Дисплей на 6000 одиниць з базовою точністю 0,09% для постійного струму. Набір розширених функцій. LoZ запобігає хибним показанням, спричиненим низькочастотним фільтром (ФНЧ), для точного вимірювання сигналів частотно-регульованого приводу. Вимірює до 1000 В змінної/постійної напруги, а також АЦП, ЦАП, опір, ємність, частоту, шпаруватість, температуру, діоди та лічильник.
Характеристика
- Високопродуктивний мультиметр True RMS зі стандартом безпеки CAT IV-600V та високою точністю
- Водонепроникність IP67 та стійкість до падінь з висоти 2 м, міцна конструкція для складних умов експлуатації
Комплект поставки
- EX520A
- Пакет 1 Набір подвійних вимірювальних дротів K-типу для вимірювання температури
- Магнітна підвіска
- 9-вольтова батарея
- Посібник користувача
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RMS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова точність (+/-) | 0,09 |
| Ваги | 375 |
| Висота продукту | 183 |
| Діапазон вимірювання ємності | 0,01 нФ - 99,99 |
| Діапазон вимірювання опору | 0,1 Ом – 40 |
| Діапазон вимірювання частоти | 0,001 Гц – 10 |
| Довжина виробу | 55 |
| Вимірювання інтенсивності | змінний/постійний струм |
| Вимірювання напруги | змінний/постійний струм |
| Інтерфейс | брак |
| Джерело живлення | 9-вольтова акумуляторна батарея |
| Калібрування | завод (без сертифіката) |
| Категорія вимірювання | КАТ IV 600 В |
| Максимальний діапазон вимірювань А/П | 10 |
| Максимальний діапазон вимірювання A/AC | 10 |
| Максимальний діапазон вимірювання В/змінного струму | 1000 |
| Максимальний діапазон вимірювання В/постійного струму | 1000 |
| Максимальний діапазон вимірювання температури | +760 |
| Мінімальний діапазон вимірювань А/П | 0.1 |
| Мінімальний діапазон вимірювання A/AC | 0.1 |
| Мінімальний діапазон вимірювання В/зм. струму | 1 |
| Мінімальний діапазон вимірювання В/постійного струму | 0.1 |
| Мінімальний діапазон вимірювання температури | -45 |
| Модель із каталогу виробника | Extech EX520A |
| Відображані числа | 6000 |
| Розміри | (Д x Ш x В) 55 x 83 x 183 мм |
| Тип дисплея | цифровий |
| Тип вимірювання | Справжнє середньоквадратичне значення |
| Тип продукту | Мультиметр |
| Ширина вироби | 83 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 208 ₴




