
Перетворювач постійного струму TracoPower THN 15-4822WIR, для друкованої плати THN 15-4822WIR, 15 Вт, +12 В/DC, -12 В/DC, 625 мА,
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 3329318202
5 419 ₴
Показати оптові ціни+380 (93) 170-36-65
Операторповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис товару

Опис
Вхідна зона 4:1, залізничні сертифікати згідно з EN 50155 та EN 61373. Захист від короткого замикання, низька напруга, дистанційне вмикання/вимикання. Регулювання вихідної напруги. Вхідний фільтр згідно з EN 55011, клас A.
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Ваги | 16,5 г |
| Волість | 15 Вт |
| Висота продукту | 15,5 мм |
| Вихідна напруга | +12 В/постійного струму — 12 В/постійному струмі |
| Вихідний струм (макс.) — округлений | 625 мА |
| Довжина виробу | 25,4 мм |
| Кількість виходів | 2 х |
| Максимальна ефективність | 90% |
| Максимальна вхідна напруга | 75 В постійного струму |
| Максимальна вихідна напруга | 12 В/постійний струм-12 В/постійний струм |
| Максимальний вихідний струм | 625 мА |
| Мінімальна робоча температура | -40 °С |
| Мінімальна вхідна напруга | 18 В постійного струму |
| Мінімальна вихідна напруга | 12 В/постійний струм-12 В/постійний струм |
| Мінімальний вихідний струм | 0 мА |
| Модель із каталогу виробника | THN 15-4822WIR |
| Напруга ізоляції | 3000 В постійного струму |
| Номінальна напруга | 48 В постійного струму |
| Робоча температура (макс.) | 90 °С |
| Розміри | (Д x Ш x В) 25,4 x 25,4 x 15,5 мм |
| Вміст | 1 шт. |
| З'єднувальні компоненти | припійні штирки |
| Тип продукту | DC/DC-перетворювач для друкованої плати |
| Ширина вироби | 25,4 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 419 ₴
