
Перетворювач постійного струму TracoPower TRN 1-4812, для друкованої плати 48 В/DC +12 В/DC 90 мА 1 Вт Кількість виходів: 1 x Вміс
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 2175131014
801 ₴
Показати оптові ціни+380 (93) 170-36-65
Операторповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис товару

Опис
Компактний корпус SIL (11,9 мм x 7,7 мм x 11,0 мм), вхідна площа 2:1. Точно регульована вихідна напруга, захист від постійного короткого замикання.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип | Корпус |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ваги | 2.1 |
| Волість | 1 |
| Висота продукту | 15.1 |
| Вихідна напруга | +12 |
| Вихідний струм (макс.) — округлений | 90 |
| Довжина виробу | 7.7 |
| Кількість виходів | 1 |
| Максимальна ефективність | 80 |
| Максимальна вхідна напруга | 75 |
| Максимальна вихідна напруга | 12 |
| Максимальний вихідний струм | 90 |
| Мінімальна робоча температура | -40 |
| Мінімальна вхідна напруга | 36 |
| Мінімальна вихідна напруга | 12 |
| Мінімальний вихідний струм | 0 |
| Модель із каталогу виробника | ТРАНЗАКЦІЯ 1-4812 |
| Напруга ізоляції | 1600 |
| Номінальна напруга | 48 |
| Робоча температура (макс.) | 90 |
| Розміри | (Д x Ш x В) 7,7 x 11,9 x 15,1 мм |
| Вміст | 1 |
| З'єднувальні компоненти | припійні штирки |
| Тип корпусу напівпровідника | СІЛ |
| Тип продукту | DC/DC-перетворювач для друкованої плати |
| Ширина вироби | 11.9 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 801 ₴
