ул. Базовая 17, Одесса, Украина
+380 (93) 170-36-65
Tovarov
Описание товара

Квадрокоптер Hoverair SP06H073 SP06H073

Характеристики продукта
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| БАРАН | 64 |
| Батарейки в комплекте | Да |
| Вес с упаковкой | 2,4 кг |
| Весовая категория (дроны) | 500 г - 1999 г |
| Весы | 990 |
| Возможность складывания | Да |
| Высота продукта | 173 |
| глубина продукта | 39 |
| Диагональ дисплея | 1 |
| Емкость | 64 |
| Емкость аккумулятора | 1920 |
| Зарядное устройство | Да |
| Количество лопастей винта | 4 |
| Количество осей | 2 |
| Количество роторов | 4 Ротора |
| Легко использовать | Да |
| Максимальная высота полета | 5500 |
| Максимальная рабочая дальность | 1000 |
| Максимальное время полета | 16 |
| Максимальное сопротивление ветру | 10.7 |
| Максимальный размер карты памяти | 1 ТБ |
| Мегапиксели | 48 Мп |
| Минимальный объем заказа | 1 штюк(е) |
| Мощность зарядки (макс.) | 65 |
| Мощность зарядки (мин.) | 5 |
| Питание от аккумулятора | Да |
| Подходит для использования в помещении | Да |
| Подходит для использования на открытом воздухе | Да |
| Размер ПЗС-сенсора | 25,4 / 1,3 мм (1 / 1,3") |
| Размеры | (Ш x В x Г) 149 x 173 x 39 мм |
| Скорость передачи данных при максимальном разрешении видео | 160 Мбит/с |
| Слот(ы) для карты памяти | Да |
| срок службы батареи | 16 |
| Таможенный товарный код (TARIC) | 8806211000 |
| Тип датчика | КМОП |
| Тип продукта | Квадрокоптер |
| Угол поля зрения (FOV) | 107 |
| Удалённая поддержка смартфонов | Да |
| Цвет | Черный |
| Чемодан | Да |
| Ширина изделия | 149 |
Информация для заказа
- Цена: 97 261 ₴









