ул. Базовая 17, Одесса, Украина
+380 (93) 170-36-65
Tovarov
Описание товара

Квадрокоптер Hoverair HOVERAir X1, черный

Характеристики продукта
- Квадрокоптер 7 м/с 4 ротора черный
- Складной и простой в использовании
- WLAN
- 2704 x 1520 пикселей 60 кадров в секунду
- 1050 мАч

Описание
Благодаря таким предустановленным режимам, как «Зависание», «Следование», «Уменьшение масштаба», «Орбита» и «С высоты птичьего полета», вы можете делать фотографии кинематографического качества, не прикасаясь к устройству HOVERAir X1.
При весе всего 125 г и складной конструкции HOVERAir X1 готов к любым приключениям.
Встроенная память X1 объемом 32 ГБ устраняет необходимость в SD-картах и обеспечивает конфиденциальность и безопасность сохраненных данных.
Создавайте видео: просматривайте и делитесь ими за считанные секунды с помощью приложения HOVER X1
Описание этого продукта переведено автоматически.
При весе всего 125 г и складной конструкции HOVERAir X1 готов к любым приключениям.
Встроенная память X1 объемом 32 ГБ устраняет необходимость в SD-картах и обеспечивает конфиденциальность и безопасность сохраненных данных.
Создавайте видео: просматривайте и делитесь ими за считанные секунды с помощью приложения HOVER X1
Описание этого продукта переведено автоматически.
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| WLAN | Да |
| БАРАН | 32 |
| Батарейки в комплекте | Да |
| Весовая категория (дроны) | 0 - 249 г |
| Весы | 125 |
| Возможность складывания | Да |
| Входные интерфейсы | USB-C® |
| Высота продукта | 30 |
| Выходные интерфейсы | WLAN |
| Диапазон рабочих температур | 0–40 |
| Емкость | 32 |
| Емкость аккумулятора | 1050 |
| Зарядное устройство | Да |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Количество лопастей винта | 4 |
| Количество роторов | 4 Ротора |
| Легко использовать | Да |
| Максимальная высота полета | 15 |
| Максимальная скорость | 7 |
| Максимальная скорость набора высоты | 1.5 |
| Максимальная скорость снижения | 1.5 |
| Максимальное время полета | 35 |
| Максимальное время работы контроллера | 0,5 |
| Максимальное сопротивление ветру | 7.9 |
| Мощность зарядки (макс.) | 18 |
| Мощность зарядки (мин.) | 5 |
| Оптическое разрешение видео | 2704 x 1520 пикселей |
| Питание от аккумулятора | Да |
| Подходит для использования в помещении | Да |
| Подходит для использования на открытом воздухе | Да |
| Размеры | (Ш x В x Г) 145 x 30 x 127 мм |
| Руководство пользователя | Да |
| Спецификация | Квадрокоптер |
| Технические характеристики цифровой камеры | Wi-Fi, Bluetooth, миниатюрная камера |
| Тип датчика | КМОП |
| Тип продукта | Квадрокоптер |
| Цвет | Черный |
| Ширина изделия | 145 |
| глубина продукта | 127 |
| срок службы батареи | 30 |
Информация для заказа
- Цена: 24 871 ₴











