ул. Базовая 17, Одесса, Украина
+380 (93) 170-36-65
Tovarov
Описание товара

Характеристики продукта

Клещевые измерители Extech EX840A, категория IV, 600 В.
- со встроенным инфракрасным термометром
- КАТ III 600 В

Описание
Оснащенная расширенными функциями, система LoZ предотвращает ложные показания, вызванные спектральными напряжениями. Фильтр нижних частот (ФНЧ) для точного измерения параметров устройств с электрическими помехами. Функция регистрации пускового тока. Встроенный инфракрасный термометр для бесконтактного измерения температуры. ЖК-дисплей с подсветкой и разрешением 6000 отсчетов. Класс безопасности CAT IV-600V.
Характеристика
- Клещевой измеритель переменного/постоянного тока на 1000 А с пирометром
- Фильтр нижних частот (ФНЧ)
- Режим низкого импеданса (LoZ)
- В комплект входит набор из 8 промышленных измерительных проводов.
Объем поставки
- EX840A
- Профессиональный набор из 8 измерительных проводов (TL808) типа K для измерения температуры.
- Батарея 9 В
- Руководство пользователя
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Базовая точность (+/-) | 2.5 |
| Весы | 396 |
| Высота продукта | 270 |
| Диапазон измерения емкости | 0,001 нФ - 40 |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом – 60 |
| Диапазон измерения температуры | От -20°C до +760°C |
| Диапазон измерения частоты | 0,001 Гц - 100 |
| Диапазон частот | 50 - 60 |
| Длина изделия | 50 |
| Измерение интенсивности | переменный/постоянный ток |
| Измерение напряжения | переменный/постоянный ток |
| Источник питания | 9-вольтовая аккумуляторная батарея |
| Калибровка | завод (без сертификата) |
| Категория измерения | КАТ IV 600 В |
| Максимальный диапазон измерений А/П | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения A/AC | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения В/переменного тока | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения В/постоянного тока | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения температуры | +760 |
| Минимальный диапазон измерений А/П | 0.1 |
| Минимальный диапазон измерения A/AC | 0.1 |
| Минимальный диапазон измерения В/перем. тока | 0.1 |
| Минимальный диапазон измерения В/постоянного тока | 0.1 |
| Минимальный диапазон измерения температуры | -20 |
| Модель из каталога производителя | Extech EX840A |
| Отображаемые числа | 6000 |
| Размеры | (Д x Ш x В) 50 x 110 x 270 мм |
| Технические характеристики мультиметра | пирометр, LoZ |
| Тип дисплея | цифровой |
| Тип измерения | Истинное среднеквадратичное значение |
| Тип продукта | Измерительные клещи |
| Ширина изделия | 110 |
| Ширина раскрытия зажима | 43 |
Информация для заказа
- Цена: 25 251 ₴





