
TracoPower THN 10-4811WIR DC/DC перетворювач, для PCB 2 A 10 Вт Кількість виходів: 1 x Вміст 1 шт.
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 3000816115
3 919 ₴
Показати оптові ціни+380 (93) 170-36-65
Операторповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Ваги | 16.5 |
| Волість | 10 |
| Висота продукту | 9.9 |
| Вихідний струм (макс.) — округлений | 2 |
| Довжина виробу | 25.4 |
| Кількість виходів | 1 |
| Максимальна ефективність | 89 |
| Максимальна вхідна напруга | 75 |
| Максимальна вихідна напруга | 5.0 |
| Максимальний вихідний струм | 2 |
| Мінімальна робоча температура | -40 |
| Мінімальна вхідна напруга | 18 |
| Мінімальна вихідна напруга | 5.0 |
| Модель із каталогу виробника | THN 10-4811WIR |
| Напруга ізоляції | 3000 |
| Робоча температура (макс.) | 80 |
| Розміри | (Д x Ш x В) 25,4 x 25,4 x 9,9 мм |
| Вміст | 1 |
| З'єднувальні компоненти | припійні штирки |
| Відповідає RoHS | Да |
| Тип продукту | DC/DC-перетворювач для друкованої плати |
| Характеристики блока живлення | DC/DC-перетворювач |
| Ширина вироби | 25.4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 919 ₴
