ул. Базовая 17, Одеса, Україна
+380 (93) 170-36-65
Tovarov
Опис товару

Квадрокоптер Hoverair SP06H073 SP06H073

Характеристики продукту
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| БАРАН | 64 |
| Батарейки в комплекті | Да |
| Вага з пачкою | 2,4 кг |
| Вагова категорія (дрони) | 500 г — 1999 г |
| Ваги | 990 |
| Можливість складання | Да |
| Висота продукту | 173 |
| глибина продукту | 39 |
| Діагональ дисплея | 1 |
| Місткість | 64 |
| Ємність акумулятора | 1920 |
| Зарядний пристрій | Да |
| Кількість лопатей гвинта | 4 |
| Кількість осей | 2 |
| Кількість роторів | 4 Ротори |
| Легко використовувати | Да |
| Максимальна висота польоту | 5500 |
| Максимальна робоча дальність | 1000 |
| Максимальний час польоту | 16 |
| Максимальний опір вітру | 10.7 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1 ТБ |
| Мегапікселі | 48 Мп |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 штюк(е) |
| Потужність заряджання (макс.) | 65 |
| Потужність заряджання (мін.) | 5 |
| Живлення від акумулятора | Да |
| Підходить для використання в приміщенні | Да |
| Підходить для використання просто неба | Да |
| Розмір ПЗС-сенсора | 25,4/1,3 мм (1/1,3") |
| Розміри | (Ш x В x Г) 149 x 173 x 39 мм |
| Швидкість передавання даних за максимальної роздільної здатності відео | 160 Мбіт/с |
| Слот (і) для карти пам'яті | Да |
| термін експлуатації батареї | 16 |
| товарний код (TARIC) | 8806211000 |
| Тип датчика | КМОН |
| Тип продукту | Квадрокоптер |
| Кут поля зору (FOV) | 107 |
| Віддалена підтримка смартфонів | Да |
| Колір | Чорний |
| Валіза | Да |
| Ширина вироби | 149 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 97 261 ₴









